As of 9 November 2026, Benjamin Moore Singapore has a Google rating of 4.9 from 742 reviews and its lowest published price is Painting from S$1,400 (package); Reliable Painting has 4.9 from 447 reviews and Painting from S$600 (package). Benjamin Moore Singapore has the lower published price; their ratings are the same. Both are listed under Painting in Singapore on KakiList.
Source: KakiList, https://kakilist.com/guides/homeservices/compare/benjamin-moore-singapore-6654-vs-reliable-painting-6639. This page as plain text: https://kakilist.com/guides/homeservices/compare/benjamin-moore-singapore-6654-vs-reliable-painting-6639/md.
| Benjamin Moore Singapore | Reliable Painting | |
|---|---|---|
| Google rating | 4.9 | 4.9 |
| Google reviews | 742 | 447 |
| Lowest published price | Painting from S$1,400 (package) | Painting from S$600 (package) |
| Published prices listed | 18 | 10 |
| What reviewers say | Pricing proved competitive with other companies rather than premium as initially anticipated. | Reliable Painting delivered projects ahead of schedule, with transparent pricing and protective measures for furnishings, fixtures, air-conditioning units, and floors. |
| Address | 24 Sin Ming Ln, #01-95, Singapore 573970 | Sims Ave, Unit 02-03 520, Singapore 387580 |
| For | Price | Kind of price | Checked | Source |
|---|---|---|---|---|
| ben® package - 2 Room HDB or <700 sqft condo (U.P $1,850) | S$1,400 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| ben® package - 3 Room HDB or 701-900 sqft condo (U.P $2,150) | S$1,700 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| ben® package - 4 Room HDB or 901-1100 sqft condo (U.P $2,450) | S$2,000 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| ben® package - 5 Room HDB or 1101-1300 sqft condo (U.P $2,700) | S$2,250 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| ben® package - EA or 1301-1400 sqft condo (U.P $2,850) | S$2,400 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| ben® package - Maisonette or >1400 sqft condo, fr. $2,550 (U.P $3,000) | S$2,550 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Eco Spec® package - 2 Room HDB or <700 sqft condo (U.P $2,050) | S$1,600 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Eco Spec® package - 3 Room HDB or 701-900 sqft condo (U.P $2,350) | S$1,900 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Eco Spec® package - 4 Room HDB or 901-1100 sqft condo (U.P $2,650) | S$2,200 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Eco Spec® package - 5 Room HDB or 1101-1300 sqft condo (U.P $2,850) | S$2,400 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Eco Spec® package - EA or 1301-1400 sqft condo (U.P $3,050) | S$2,600 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Eco Spec® package - Maisonette or >1400 sqft condo, fr. $2,750 (U.P $3,200) | S$2,750 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Aura® package - 2 Room HDB or <700 sqft condo (U.P $2,150) | S$1,700 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Aura® package - 3 Room HDB or 701-900 sqft condo (U.P $2,450) | S$2,000 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Aura® package - 4 Room HDB or 901-1100 sqft condo (U.P $2,850) | S$2,400 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Aura® package - 5 Room HDB or 1101-1300 sqft condo (U.P $3,050) | S$2,600 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Aura® package - EA or 1301-1400 sqft condo (U.P $3,250) | S$2,800 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Aura® package - Maisonette or >1400 sqft condo, fr. $2,950 (U.P $3,400) | S$2,950 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| For | Price | Kind of price | Checked | Source |
|---|---|---|---|---|
| Nippon Package Wall + Ceiling - Studio / 2 Rooms | S$650 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Nippon Package Wall + Ceiling - 3 Rooms | S$750 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Nippon Package Wall + Ceiling - 4 Rooms | S$980 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Nippon Package Wall + Ceiling - 5 Rooms | S$1,050 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Nippon Package Wall + Ceiling - Executive | S$1,180 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Nippon Package Wall + Ceiling - Maisonette | S$1,450 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Condo Nippon Package Wall + Ceiling (Studio/2 Rooms $700, 3 Rooms $800, 4 Rooms… | S$700–$1,500 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Landed Nippon Package 2 colors – Wall + Ceiling (Studio/2 Rooms $600 to… | S$600–$1,450 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Commercial Office Nippon Package 2 colors – Wall + Ceiling | S$600–$1,450 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Retail Shop Nippon Package 2 colors – Wall + Ceiling | S$600–$1,450 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
By lowest published price, Benjamin Moore Singapore: Benjamin Moore Singapore publishes Painting from S$1,400 (package) and Reliable Painting publishes Painting from S$600 (package) (checked 9 November 2026). These are each one's lowest published price; what it includes can differ, so compare the full price lists on this page and ask both for a written quote.
Benjamin Moore Singapore has a Google rating of 4.9 from 742 Google reviews; Reliable Painting has 4.9 from 447 Google reviews. A rating from more reviews is the steadier one. Read the recent reviews on each provider's page before you decide.
Ratings and review counts are from Google. Prices are from each provider's own website, or another public page that quotes its prices, checked on 9 November 2026; each price links to its source. Both can change at any time.
Compare two providers