As of 9 November 2026, FixinGuru (Painting) has a Google rating of 4.6 from 478 reviews and its lowest published price is Painting from S$700; Nippon Paint Singapore has 4.6 from 344 reviews and Painting from S$1,000 (package). FixinGuru (Painting) has the lower published price; their ratings are the same. Both are listed under Painting in Singapore on KakiList.
Source: KakiList, https://kakilist.com/guides/homeservices/compare/fixinguru-painting-6666-vs-nippon-paint-singapore-6645. This page as plain text: https://kakilist.com/guides/homeservices/compare/fixinguru-painting-6666-vs-nippon-paint-singapore-6645/md.
| FixinGuru (Painting) | Nippon Paint Singapore | |
|---|---|---|
| Google rating | 4.6 | 4.6 |
| Google reviews | 478 | 344 |
| Lowest published price | Painting from S$700 | Painting from S$1,000 (package) |
| Published prices listed | 28 | 33 |
| What reviewers say | FixinGuru receives mixed feedback with significant pricing concerns, as final charges frequently exceed initial quotes and pricing varies at management's discretion. | Nippon Paint's crews completed full-house projects in 3-4 days with supervisors like Min Tun delivering flawless, even finishes while carefully protecting all furniture and flooring with plastic cove… |
| Address | 18 Boon Lay Wy, Singapore 609966 | 1 First Lok Yang Rd, Singapore 629728 |
| For | Price | Kind of price | Checked | Source |
|---|---|---|---|---|
| 3-room From $700 | S$700 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| 4-room From $850 | S$850 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| 5-room From $1,000 | S$1,000 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| Executive From $1,100 | S$1,100 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| Maisonette From $1,250 | S$1,250 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| 1 Bedroom From $700 | S$700 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| 2 Bedroom From $850 | S$850 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| 3 Bedroom From $1,200 | S$1,200 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| 4 Bedroom From $1,400 | S$1,400 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| 5 Bedroom From $1,600 | S$1,600 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| 5-Room Executive From $1,800 | S$1,800 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| 3-room HDB $800–$1,200 (FAQ) | S$800–$1,200 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| 4-room HDB $1,200–$1,800 (FAQ) | S$1,200–$1,800 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| 5-room HDB $1,800–$2,500 (FAQ) | S$1,800–$2,500 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| 2-bedroom condo $1,500–$2,200 (FAQ) | S$1,500–$2,200 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| 3-bedroom condo $2,200–$3,200 (FAQ) | S$2,200–$3,200 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| Landed house $3,000–$15,000 (FAQ) | S$3,000–$15,000 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| 3 room From $1,200 | S$1,200 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| 4 room From $1,500 | S$1,500 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| 5 room From $1,800 | S$1,800 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| Executive From $2,400 | S$2,400 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| Maisonette From $2,700 | S$2,700 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| 1 Bedroom From $1,000 | S$1,000 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| 2 Bedroom From $1,400 | S$1,400 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| 3 Bedroom From $2,000 | S$2,000 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| 4 Bedroom From $2,800 | S$2,800 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| 5 Bedroom From $3,500 | S$3,500 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| 5 Room Executive From $4,000 | S$4,000 | per job / service | 9 Nov 2026 | Website |
| For | Price | Kind of price | Checked | Source |
|---|---|---|---|---|
| Anti-Mould Package – Studio Apt / 2-Room (Now) | S$1,000 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Anti-Mould Package – 3-Room 491-700 sqft (Now) | S$1,350 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Anti-Mould Package – 4-Room 701-1000 sqft (Now) | S$1,650 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Anti-Mould Package – 5-Room 1001-1200 sqft (Now) | S$1,850 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Anti-Mould Package – 5-Room Exec 1201-1400 sqft (Now) | S$2,050 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Anti-Mould Package – Executive Maisonette 1401-1600 sqft (from, Now) | S$2,200 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Washable Package – Studio Apt / 2-Room (Now) | S$1,200 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Washable Package – 3-Room (Now) | S$1,550 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Washable Package – 4-Room (Now) | S$1,850 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Washable Package – 5-Room (Now) | S$2,050 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Washable Package – 5-Room Exec (Now) | S$2,250 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Washable Package – Executive Maisonette (from, Now) | S$2,400 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Odour-less Package – Studio Apt / 2-Room (Now) | S$1,350 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Odour-less Package – 3-Room (Now) | S$1,700 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Odour-less Package – 4-Room (Now) | S$2,050 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Odour-less Package – 5-Room (Now) | S$2,250 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Odour-less Package – 5-Room Exec (Now) | S$2,500 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Odour-less Package – Executive Maisonette (from, Now) | S$2,650 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Premium Package – Studio Apt / 2-Room (Now) | S$1,500 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Premium Package – 3-Room (Now) | S$1,850 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Premium Package – 4-Room (Now) | S$2,200 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Premium Package – 5-Room (Now) | S$2,400 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Premium Package – 5-Room Exec (Now) | S$2,650 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Premium Package – Executive Maisonette (from, Now) | S$2,800 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Door & Frame (per door) | S$80 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Storeroom Door & Frame (per door) | S$120 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Main Gate (per gate) | S$120 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Pipes (per bathroom) | S$50 | per room | 9 Nov 2026 | Website |
| Ala Carte Painting – Single Room from | S$450 | per room | 9 Nov 2026 | Website |
| Ala Carte Painting – Living Room from | S$900 | per room | 9 Nov 2026 | Website |
| Interior Standard Package (Vinilex 5000) – Intermediate Terrace fr $2800… | S$2,800–$4,100 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Interior Odour-less Package (Odour-less All-in-1) – Intermediate Terrace fr… | S$3,200–$4,500 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Exterior Standard Package (Weatherbond) – Intermediate Terrace fr $2980, Corner… | S$2,980–$5,980 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
By lowest published price, FixinGuru (Painting): FixinGuru (Painting) publishes Painting from S$700 and Nippon Paint Singapore publishes Painting from S$1,000 (package) (checked 9 November 2026). These are each one's lowest published price; what it includes can differ, so compare the full price lists on this page and ask both for a written quote.
FixinGuru (Painting) has a Google rating of 4.6 from 478 Google reviews; Nippon Paint Singapore has 4.6 from 344 Google reviews. A rating from more reviews is the steadier one. Read the recent reviews on each provider's page before you decide.
Ratings and review counts are from Google. Prices are from each provider's own website, or another public page that quotes its prices, checked on 9 November 2026; each price links to its source. Both can change at any time.
Compare two providers