As of 9 November 2026, My Digital Lock has a Google rating of 5.0 from 40676 reviews and its lowest published price is Service from S$169; Go Digital Lock has 4.9 from 1518 reviews and Service from S$479. My Digital Lock has the lower published price and the higher rating. Both are listed under Locksmith in Singapore on KakiList.
Source: KakiList, https://kakilist.com/guides/homeservices/compare/my-digital-lock-6260-vs-go-digital-lock-6261. This page as plain text: https://kakilist.com/guides/homeservices/compare/my-digital-lock-6260-vs-go-digital-lock-6261/md.
| My Digital Lock | Go Digital Lock | |
|---|---|---|
| Google rating | 5.0 | 4.9 |
| Google reviews | 40676 | 1518 |
| Lowest published price | Service from S$169 | Service from S$479 |
| Published prices listed | 13 | 25 |
| What reviewers say | Sales staff including Ren, Jing Xuan, and Steve provided responsive follow-up, thorough product explanation, and efficient service coordination without aggressive selling. | Customers praised staff members Evon, Emily, and Susan for their responsiveness, patience, and product knowledge during sales and installation coordination. |
| Address | 1 Yishun Industrial Street 1, #01-03 A, Singapore 768160 | 1 Tampines North Drive 3, #02-06 BHCC Space, Singapore 528499 |
| For | Price | Kind of price | Checked | Source |
|---|---|---|---|---|
| Digital Door Lock From $299 | S$299 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Digital Lock Door and Gate Bundle From $599 | S$599 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Lusano+ Meteor / Cyber Y Gate Digital Lock | S$350 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Lusano+ Star to Ultra Edge Slim | S$299–$799 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Lusano Pluto to Ultra Slim | S$699–$1,199 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Lenovo U3 Ultra / Solar U3 Gate Lock | S$599–$649 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Lenovo F3 Ultra / Solar F3 Smart Door Lock | S$1,199–$1,299 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Moorgen T31 / T50 / T9 / T5 Swarovski | S$1,299–$2,499 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Condo and HDB Bedroom Digital lock from $169 | S$169 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Lusano+ Laminate HDB Main Door 3x7 / 4x7 ft | S$599–$899 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Laminate Door Frame at Developer Price $400 | S$400 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Lusano A/C/S Class Laminate Bedroom Door | S$199–$369 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Kato / Lusano Swarovski gates from | S$699–$1,399 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| For | Price | Kind of price | Checked | Source |
|---|---|---|---|---|
| Alexi Pro - Xeno | S$889 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Alexi Pro Max - Xeno | S$1,189 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Aqara A100 Zigbee | S$479–$679 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Aqara D100 Zigbee | S$869 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Igloohome Mortise 2+ | S$719 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Igloohome Mortise MP1F | S$769 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Igloohome Mortise MT1 | S$990 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Single Tone Fire Rated Laminate Main Door - 4×7 Ft | S$1,588 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Zigbang SHP-P72 | S$888 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Hafele PP8100 | S$839 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Solity GEA-1000BK | S$999 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Solity GM-7000BK | S$749 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Solity GP-6000BK | S$899 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Zigbang SHP-P52 | S$1,088 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Zigbang SHP-R80 | S$988 | per unit / item | 9 Nov 2026 | Website |
| Hafele Lock Bundle (PP8100 + GL5700) | S$998 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Aqara Digital Lock Bundle | S$1,299–$1,749 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Bosch Digital Lock Bundle Singapore | S$1,188–$1,588 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Philips Digital Lock Bundle Singapore | S$999–$2,088 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Solity Digital Lock Bundle | S$888–$1,299 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Xeno Door & Gate Lock Deals | S$899–$1,199 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| Zigbang & igloohome Digital Gate Lock | S$1,141–$1,385 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| BTO Smart Home Package Powered by Aqara | S$2,089 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| BTO Smart Home Package Powered by Häfele | S$1,788 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
| BTO Smart Home Package Powered by XENO | S$1,908 | per package | 9 Nov 2026 | Website |
By lowest published price, My Digital Lock: My Digital Lock publishes Service from S$169 and Go Digital Lock publishes Service from S$479 (checked 9 November 2026). These are each one's lowest published price; what it includes can differ, so compare the full price lists on this page and ask both for a written quote.
My Digital Lock has a Google rating of 5.0 from 40676 Google reviews; Go Digital Lock has 4.9 from 1518 Google reviews. A rating from more reviews is the steadier one. Read the recent reviews on each provider's page before you decide.
Ratings and review counts are from Google. Prices are from each provider's own website, or another public page that quotes its prices, checked on 9 November 2026; each price links to its source. Both can change at any time.
Compare two providers