As of 6 November 2026, MindFlex Home Tuition has a Google rating of 4.9 from 1696 reviews and its lowest published price is Fees from S$25/hr; SmileTutor has 4.7 from 1464 reviews and Fees from S$20/hr. SmileTutor has the lower published price and MindFlex Home Tuition the higher rating. Both are listed under Tuition Centers in Singapore on KakiList.
Source: KakiList, https://kakilist.com/guides/education/compare/mindflex-home-tuition-8631-vs-smiletutor-8450. This page as plain text: https://kakilist.com/guides/education/compare/mindflex-home-tuition-8631-vs-smiletutor-8450/md.
| MindFlex Home Tuition | SmileTutor | |
|---|---|---|
| Google rating | 4.9 | 4.7 |
| Google reviews | 1696 | 1464 |
| Lowest published price | Fees from S$25/hr | Fees from S$20/hr |
| Published prices listed | 27 | 29 |
| What reviewers say | Coordinators including Alyssa maintain clear, prompt communication and ensure smooth tutor-parent matching while remaining responsive throughout the assignment process. | SmileTutor tutors consistently arrive punctually and provide detailed updates after each lesson about student progress and understanding. |
| Address | 28 Sin Ming Ln, Singapore 573972 | WCEGA Tower, 21 Bukit Batok Crescent #22-76/77, Singapore 658065 |
| For | Price | Kind of price | Checked | Source |
|---|---|---|---|---|
| Pre-School, Part-Time Tutors | S$25–$35 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Pre-School, Full-Time Tutors | S$40–$50 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Pre-School, Ex/Current MOE Teachers | S$55–$70 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Primary 1-4, Part-Time Tutors | S$25–$35 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Primary 1-4, Full-Time Tutors | S$40–$45 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Primary 1-4, Ex/Current MOE Teachers | S$55–$70 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Primary 5-6, Part-Time Tutors | S$30–$40 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Primary 5-6, Full-Time Tutors | S$40–$55 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Primary 5-6, Ex/Current MOE Teachers | S$60–$80 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Sec 1-2, Part-Time Tutors | S$30–$45 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Sec 1-2, Full-Time Tutors | S$45–$55 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Sec 1-2, Ex/Current MOE Teachers | S$60–$85 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Sec 3-5, Part-Time Tutors | S$35–$45 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Sec 3-5, Full-Time Tutors | S$45–$65 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Sec 3-5, Ex/Current MOE Teachers | S$70–$95 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| JC, Part-Time Tutors | S$40–$55 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| JC, Full-Time Tutors | S$65–$90 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| JC, Ex/Current MOE Teachers | S$90–$130 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| IB, Part-Time Tutors | S$40–$55 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| IB, Full-Time Tutors | S$65–$90 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| IB, Ex/Current MOE Teachers | S$90–$130 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| IGCSE / International, Part-Time Tutors | S$30–$55 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| IGCSE / International, Full-Time Tutors | S$45–$85 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| IGCSE / International, Ex/Current MOE Teachers | S$60–$120 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Poly / Uni, Part-Time Tutors | S$40–$65 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Poly / Uni, Full-Time Tutors | S$60–$95 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Poly / Uni, Ex/Current MOE Teachers | S$100–$130 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| For | Price | Kind of price | Checked | Source |
|---|---|---|---|---|
| Pre-School (Nursery, K1-2), Part-Time Tutor | S$25–$35 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Pre-School (Nursery, K1-2), Full-Time Tutor | S$35–$45 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Pre-School (Nursery, K1-2), School Teachers | S$50–$60 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Lower Primary, Part-Time Tutor | S$25–$35 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Lower Primary, Full-Time Tutor | S$40–$45 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Lower Primary, School Teachers | S$55–$70 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Upper Primary, Part-Time Tutor | S$30–$40 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Upper Primary, Full-Time Tutor | S$45–$55 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Upper Primary, School Teachers | S$60–$85 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Lower Secondary, Part-Time Tutor | S$30–$40 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Lower Secondary, Full-Time Tutor | S$45–$50 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Lower Secondary, School Teachers | S$60–$85 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Upper Secondary, Part-Time Tutor | S$35–$45 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Upper Secondary, Full-Time Tutor | S$45–$60 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Upper Secondary, School Teachers | S$65–$95 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Junior College, Part-Time Tutor | S$50–$65 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Junior College, Full-Time Tutor | S$70–$90 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Junior College, School Teachers | S$100–$130 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| IB (Primary Years), Part-Time Tutor | S$35–$45 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| IB (Primary Years), Full-Time Tutor | S$45–$55 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| IB (Middle Years), Part-Time Tutor | S$40–$55 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| IB (Middle Years), Full-Time Tutor | S$55–$80 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| IB (Diploma), Part-Time Tutor | S$55–$70 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| IB (Diploma), Full-Time Tutor | S$70–$100 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| IGCSE 7-11, Part-Time Tutor | S$35–$55 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| IGCSE 7-11, Full-Time Tutor | S$50–$90 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Diploma/Tertiary/Poly/Uni, Part-Time Tutor | S$60–$70 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Diploma/Tertiary/Poly/Uni, Full-Time Tutor | S$80–$120 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
| Tuition can cost anywhere between $20/h to $120/h | S$20–$120 | per hour | 6 Nov 2026 | Website |
By lowest published price, SmileTutor: MindFlex Home Tuition publishes Fees from S$25/hr and SmileTutor publishes Fees from S$20/hr (checked 6 November 2026). These are each one's lowest published price; what it includes can differ, so compare the full price lists on this page and ask both for a written quote.
MindFlex Home Tuition has a Google rating of 4.9 from 1696 Google reviews; SmileTutor has 4.7 from 1464 Google reviews. A rating from more reviews is the steadier one. Read the recent reviews on each provider's page before you decide.
Ratings and review counts are from Google. Prices are from each provider's own website, or another public page that quotes its prices, checked on 6 November 2026; each price links to its source. Both can change at any time.
Compare two providers