As of 6 November 2026, Cristofori Music School has a Google rating of 5.0 from 1479 reviews and its lowest published price is Fees from S$365/term; LVL Music Academy has 4.9 from 226 reviews and Fees from S$55/lesson. LVL Music Academy has the lower published price and Cristofori Music School the higher rating. Both are listed under Music Schools in Singapore on KakiList.
Source: KakiList, https://kakilist.com/guides/education/compare/cristofori-music-school-8928-vs-lvl-music-academy-8958. This page as plain text: https://kakilist.com/guides/education/compare/cristofori-music-school-8928-vs-lvl-music-academy-8958/md.
| Cristofori Music School | LVL Music Academy | |
|---|---|---|
| Google rating | 5.0 | 4.9 |
| Google reviews | 1479 | 226 |
| Lowest published price | Fees from S$365/term | Fees from S$55/lesson |
| Published prices listed | 21 | 28 |
| What reviewers say | Staff members Terry, ZiQian, and Zapple handled transactions and inquiries; Terry matched prices to website listings and demonstrated products, while ZiQian and Zapple completed sales for digital pia… | LVL Music Academy's staff members Gavin and Janice help customers select handmade violins, giving time to try multiple options without high-pressure sales tactics. |
| Address | 107 N Bridge Rd, #04-10 Funan, Singapore 179105 | 17 Yuk Tong Ave, Singapore 596322 |
| For | Price | Kind of price | Checked | Source |
|---|---|---|---|---|
| Piano — I-Can-Play (age 5 and below) | S$620 | per term | 6 Nov 2026 | Website |
| Piano — I-Can-Play (age 5 and below) | S$650 | per term | 6 Nov 2026 | Website |
| Piano — Beginner to Grade 5 | S$620–$710 | per term | 6 Nov 2026 | Website |
| Piano — Beginner to Grade 5 | S$820–$940 | per term | 6 Nov 2026 | Website |
| Piano — Beginner to Grade 5 | S$650–$740 | per term | 6 Nov 2026 | Website |
| Piano — Beginner to Grade 5 | S$860–$980 | per term | 6 Nov 2026 | Website |
| Guitar — Beginner to Grade 5 | S$365–$515 | per term | 6 Nov 2026 | Website |
| Guitar — Beginner to Grade 5 | S$540–$770 | per term | 6 Nov 2026 | Website |
| Guitar — Beginner to Grade 5 | S$395–$545 | per term | 6 Nov 2026 | Website |
| Guitar — Beginner to Grade 5 | S$590–$810 | per term | 6 Nov 2026 | Website |
| Guitar — Beginner to Grade 3 | S$450–$550 | per term | 6 Nov 2026 | Website |
| Violin — Beginner to Grade 5 | S$620–$820 | per term | 6 Nov 2026 | Website |
| Violin — Beginner to Grade 4 | S$820–$1,050 | per term | 6 Nov 2026 | Website |
| Violin — Grade 5 | S$1,188.10 | per term | 6 Nov 2026 | Website |
| Violin — Beginner to Grade 5 | S$450–$600 | per term | 6 Nov 2026 | Website |
| Violin — Beginner to Grade 5 | S$670–$900 | per term | 6 Nov 2026 | Website |
| Violin — Beginner to Grade 3 | S$450–$550 | per term | 6 Nov 2026 | Website |
| Drum — Beginner to Grade 5 | S$430–$580 | per term | 6 Nov 2026 | Website |
| Drum — Beginner to Grade 5 | S$640–$870 | per term | 6 Nov 2026 | Website |
| Drum — Beginner to Grade 5 | S$450–$600 | per term | 6 Nov 2026 | Website |
| Drum — Beginner to Grade 5 | S$670–$900 | per term | 6 Nov 2026 | Website |
| For | Price | Kind of price | Checked | Source |
|---|---|---|---|---|
| Violin — Beginner | S$75 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Violin — Beginner | S$95 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Violin — Beginner | S$115 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Violin — Grades 1-3 | S$75 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Violin — Grades 1-3 | S$95 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Violin — Grades 1-3 | S$115 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Violin — Grades 4-5 | S$80 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Violin — Grades 4-5 | S$105 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Violin — Grades 4-5 | S$135 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Violin — Grades 6-8 | S$115 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Violin — Grades 6-8 | S$150 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Violin — Diploma & beyond | S$160 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Violin — Beginner | S$55 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Violin — Beginner | S$75 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Cello — Beginner | S$85 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Cello — Beginner | S$100 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Cello — Beginner | S$115 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Cello — Grades 1-3 | S$85 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Cello — Grades 1-3 | S$100 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Cello — Grades 1-3 | S$115 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Cello — Grades 4-5 | S$90 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Cello — Grades 4-5 | S$105 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Cello — Grades 4-5 | S$135 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Cello — Grades 6-8 | S$115 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Cello — Grades 6-8 | S$150 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Cello — Diploma & beyond | S$160 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Cello — Beginner | S$65 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
| Cello — Beginner | S$80 | per lesson | 6 Nov 2026 | Website |
By lowest published price, LVL Music Academy: Cristofori Music School publishes Fees from S$365/term and LVL Music Academy publishes Fees from S$55/lesson (checked 6 November 2026). These are each one's lowest published price; what it includes can differ, so compare the full price lists on this page and ask both for a written quote.
Cristofori Music School has a Google rating of 5.0 from 1479 Google reviews; LVL Music Academy has 4.9 from 226 Google reviews. A rating from more reviews is the steadier one. Read the recent reviews on each provider's page before you decide.
Ratings and review counts are from Google. Prices are from each provider's own website, or another public page that quotes its prices, checked on 6 November 2026; each price links to its source. Both can change at any time.
Compare two providers