As of 6 November 2026, the lowest published fee for one music lesson in Singapore is S$25 per lesson (Drum Prodigy Singapore); the typical fee for one music lesson is S$25–$60 per lesson (Drums & percussion); 47 of the 191 music schools on KakiList publish their prices.
Source: KakiList, https://kakilist.com/guides/education/music-lesson-fees-compared. The table as a CSV file: https://kakilist.com/guides/education/music-lesson-fees-compared/prices.csv. This page as plain text: https://kakilist.com/guides/education/music-lesson-fees-compared/md.
| Instrument | Per lesson | Per month |
|---|---|---|
| Drums & percussion | S$25–$60 (4) | S$189–$230 (5) |
| Guitar & bass | S$35–$85 (4) | S$141–$280 (4) |
| Piano & keyboard | S$35–$42 (3) | S$189–$280 (4) |
| Violin | S$30–$45 (4) | — |
| Singing & voice | S$35–$50 (4) | — |
Middle half of each school's lowest published fee; the number of music schools is in brackets.
| School | Instruments | Fees from | Source |
|---|---|---|---|
| Drum Prodigy Singapore | Drums & percussion | S$25/lesson | Website |
| Stradivari Strings | Violin | S$30/lesson | Website |
| Silversnow Music School | Piano & keyboard, Violin, Singing & voice | S$35/lesson | Web page |
| Fingerstyle Academy | Guitar & bass | S$40/lesson | Website |
| Rhythm House | Drums & percussion | S$40/lesson | Website |
| Creative Hearts | Piano & keyboard | S$42/lesson | Web page |
| Synpura Conservatory of Music | Piano & keyboard, Chinese instruments, Singing & voice | S$45/lesson | Web page |
| Methodist School of Music | Piano & keyboard, Singing & voice | S$45/lesson | Web page |
| WC Violin Studio | Violin | S$45/lesson | Web page |
| LVL Music Academy | Violin, Cello | S$55/lesson | Website |
| My Drum School | Drums & percussion | S$60/lesson | Website |
| Rocktone Music Academy | — | S$65/lesson | Web page |
| J Music Studio | Drums & percussion | S$65/lesson | Website |
| Tanglewood Music School | — | S$68/lesson | Website |
| Private Guitar Class | Guitar & bass | S$85/lesson | Website |
| Studio 72 | Guitar & bass | S$100/lesson | Web page |
| Music Mood | Cello | S$100/lesson | Web page |
| Narelle Ong Vocal Studio | Singing & voice | S$160/lesson | Web page |
| The Music Scientist | Early childhood music | S$120/month | Web page |
| Yamaha Music School Singapore | Piano & keyboard, Early childhood music, Singing & voice | S$141/month | Web page |
| Drum Tutor | Drums & percussion | S$170/month | Web page |
| King Georges Music Academy | Drums & percussion, Piano & keyboard, Guitar & bass | S$189/month | Website |
| Drum Tannery | Drums & percussion | S$200/month | Web page |
| Aureus Academy | — | S$279/month | Web page |
| Alpha Piano Studio | Piano & keyboard | S$280/month | Website |
| Play by Ear Music School | Piano & keyboard | S$288/month | Web page |
| Groove Music School | Guitar & bass, Singing & voice, Drums & percussion | S$300/month | Website |
| School of Music and the Arts SOMA | Drums & percussion, DJ & music production | S$450/month | Web page |
| Josephine Koh Piano Academy | — | S$700/month | Website |
| Cristofori Music School | Piano & keyboard, Guitar & bass, Violin | S$365/term | Website |
| Joy Music Studio | Early childhood music, DJ & music production, Violin | S$430/term | Website |
| Guitar Emerge | Guitar & bass, Ukulele | S$600/term | Web page |
| Nanyang Academy of Fine Arts | Piano & keyboard, Cello, Flute, clarinet & sax | S$1,830/term | Web page |
| Rave Harps | — | S$30 (course) | Web page |
| Seimpi School of Music | — | S$58 (course) | Website |
| POP Studio Academy | DJ & music production | S$150 (course) | Website |
| Pandemic DJ Academy | DJ & music production | S$150 (course) | Web page |
| Replugged Music | Ukulele, Guitar & bass, Piano & keyboard | S$160 (course) | Website |
| Prelude Music Studio | Piano & keyboard | S$180 (course) | Web page |
| E-TracX DJ School | DJ & music production | S$180 (course) | Web page |
| Alternate Tone Music School | Drums & percussion, Piano & keyboard | S$240 (course) | Web page |
| Lee Wei Song School of Music | Singing & voice, DJ & music production | S$420 (course) | Web page |
| Lowrey Music School | Piano & keyboard | S$501 (course) | Web page |
| TINC Music DJ Academy | DJ & music production | S$520 (course) | Web page |
| Ministry of DJs | DJ & music production | S$600 (course) | Web page |
| Kingdom Music | — | S$600 (course) | Website |
| The Vocal Studio | Singing & voice | S$1,750 (course) | Website |
Typical published fees (middle half of music schools that publish them, checked 6 Nov 2026): S$25–$60 per lesson (4 music schools); S$189–$230 per month (5 music schools). Lesson length, private or group lessons, and the level all change the price.
Typical published fees (middle half of music schools that publish them, checked 6 Nov 2026): S$35–$85 per lesson (4 music schools); S$141–$280 per month (4 music schools). Lesson length, private or group lessons, and the level all change the price.
Typical published fees (middle half of music schools that publish them, checked 6 Nov 2026): S$35–$42 per lesson (3 music schools); S$189–$280 per month (4 music schools). Lesson length, private or group lessons, and the level all change the price.
Typical published fees (middle half of music schools that publish them, checked 6 Nov 2026): S$30–$45 per lesson (4 music schools). Lesson length, private or group lessons, and the level all change the price.
Usually yes, per student: private (1-to-1) lessons cost more per lesson than group classes, and longer lessons (45 or 60 minutes) cost more than 30-minute ones. Each school page on KakiList shows its published fees with the lesson length where the school states it.
From each school's own website, or another public page that quotes its fees, checked on 6 Nov 2026. Only 47 of the 191 music schools on KakiList publish fees. Each row links to its source; fees can change at any time.
More Singapore price comparisons