As of 6 November 2026, the lowest published fee for one dance lesson in Singapore is S$10 per lesson (STEP Studio); the typical fee for one dance lesson is S$33–$40 per lesson (Ballet); 60 of the 183 dance schools on KakiList publish their prices.
Source: KakiList, https://kakilist.com/guides/education/dance-class-fees-compared. The table as a CSV file: https://kakilist.com/guides/education/dance-class-fees-compared/prices.csv. This page as plain text: https://kakilist.com/guides/education/dance-class-fees-compared/md.
| Dance style | Per lesson | Per month |
|---|---|---|
| Ballet | S$33–$40 (7) | — |
| Hip-hop, street & K-pop | S$20–$28 (3) | S$80–$120 (3) |
| Latin & ballroom | S$26–$35 (4) | — |
| Jazz & contemporary | S$30–$37 (3) | — |
Middle half of each school's lowest published fee; the number of dance schools is in brackets.
| School | Classes | Fees from | Source |
|---|---|---|---|
| STEP Studio | — | S$10/lesson | Web page |
| 1Fiesta | — | S$10/lesson | Website |
| Step Forward Dance Studio | — | S$10/lesson | Web page |
| Recognize Studios | — | S$13/lesson | Web page |
| Galaxy Dance Academy | — | S$16/lesson | Web page |
| Converge Studios | — | S$17/lesson | Website |
| Danz People | — | S$17/lesson | Website |
| Raw Moves | Kids & toddler dance, Ballet | S$18/lesson | Web page |
| Legacy Dance Co | Hip-hop, street & K-pop, Kids & toddler dance | S$19/lesson | Website |
| O School | — | S$19/lesson | Website |
| Beatfactory Fitness | — | S$20/lesson | Website |
| The DanceSport Academy | Latin & ballroom | S$25/lesson | Web page |
| Salsa Cubana Singapore | Latin & ballroom, Hip-hop, street & K-pop | S$26/lesson | Web page |
| Dance Factory | Hip-hop, street & K-pop | S$28/lesson | Web page |
| Elevate Dance Academie | — | S$28/lesson | Web page |
| Zhiyun Chinese Dance Academy | Chinese & Indian dance | S$30/lesson | Web page |
| T.H.E Dance Company | Jazz & contemporary | S$30/lesson | Web page |
| JR Fitness | — | S$30/lesson | Website |
| Singapore Ballet | Ballet | S$32.70/lesson | Website |
| Sissonne Dance Art | — | S$35/lesson | Web page |
| Ben Lau Dance Studio | Latin & ballroom | S$35/lesson | Website |
| Movement Studio | — | S$36/lesson | Web page |
| Jazz Artistry Movement | Jazz & contemporary | S$37/lesson | Website |
| Xiang Yue Dance | — | S$38/lesson | Website |
| Firstpointe | Ballet | S$38/lesson | Web page |
| Ballet Quarter | Ballet | S$40/lesson | Website |
| City Ballet Academy | Ballet | S$40/lesson | Web page |
| Zouk Dance Academy | — | S$40/lesson | Website |
| MAD Dance Studio | Pole & aerial | S$42/lesson | Website |
| The Dance Place | — | S$45/lesson | Web page |
| Centre Stage School of the Arts | Ballet, Jazz & contemporary | S$45/lesson | Web page |
| Milan Pole Dance Studio | Pole & aerial, Hip-hop, street & K-pop | S$48/lesson | Website |
| Performers Ballet Academy | Ballet | S$57.50/lesson | Website |
| Ballroom Dance Academy Singapore | Latin & ballroom | S$100/lesson | Web page |
| Singapore Indian Fine Arts Society SIFAS | Chinese & Indian dance | S$75/hr | Website |
| ZiggyFeet | — | S$90/hr | Website |
| AQ Dance Academy | Ballet | S$120/hr | Website |
| DF Academy Dance Family | Hip-hop, street & K-pop | S$80/month | Website |
| Swarna Kala Mandir | Chinese & Indian dance | S$90/month | Website |
| Sakthi Fine Arts | Chinese & Indian dance | S$145/month | Website |
| JJ Dance Movement | Latin & ballroom | S$148/month | Website |
| John Josephine Dance Creative | Latin & ballroom | S$148/month | Website |
| ANASFA | — | S$150/month | Website |
| 5th Avenue Dance School | Hip-hop, street & K-pop | S$231/term | Web page |
| Jitterbugs Swingapore | Ballet, Jazz & contemporary | S$313.92/term | Website |
| EV Dance | Hip-hop, street & K-pop | S$320/term | Website |
| Yan Ballet Academy | Ballet | S$330/term | Web page |
| Sarva Fine Arts | — | S$450/term | Website |
| Fable | Pole & aerial | S$60 (course) | Website |
| Le Grand School of Dance | Ballet | S$75 (course) | Web page |
| Dance Avenue | Ballet | S$120 (course) | Web page |
| Aquilia Dance Academy | Latin & ballroom | S$138 (course) | Web page |
| ACTFA School of Dance | Latin & ballroom | S$160 (course) | Website |
| Slap Dance Studio | Pole & aerial | S$200 (course) | Web page |
| Emerge Arts Media Academy | — | S$238 (course) | Website |
| Alhambra Bellydance | — | S$250 (course) | Website |
| Dancepointe Academy | Ballet | S$260 (course) | Web page |
| Bellydance Extraordinaire | — | S$300 (course) | Web page |
| Dance Arts Singapore | Ballet | S$320 (course) | Web page |
| Dream Dance Yoga | Pole & aerial | S$1,999 (course) | Website |
Typical published fees (middle half of dance schools that publish them, checked 6 Nov 2026): S$33–$40 per lesson (7 dance schools). Lesson length, private or group lessons, and the level all change the price.
Typical published fees (middle half of dance schools that publish them, checked 6 Nov 2026): S$20–$28 per lesson (3 dance schools); S$80–$120 per month (3 dance schools). Lesson length, private or group lessons, and the level all change the price.
Typical published fees (middle half of dance schools that publish them, checked 6 Nov 2026): S$26–$35 per lesson (4 dance schools). Lesson length, private or group lessons, and the level all change the price.
Typical published fees (middle half of dance schools that publish them, checked 6 Nov 2026): S$30–$37 per lesson (3 dance schools). Lesson length, private or group lessons, and the level all change the price.
Many do: a one-time registration fee, a deposit, or material fees, and some offer a paid or free trial class. Registration, material and trial fees are not included in the fees on this page.
From each school's own website, or another public page that quotes its fees, checked on 6 Nov 2026. Only 60 of the 183 dance schools on KakiList publish fees. Each row links to its source; fees can change at any time.
More Singapore price comparisons